Le Réseau FranceCoag est un projet coordonné par l'Institut de veille sanitaire depuis le 1er janvier 2004.
Les principaux objectifs du Réseau sont :
Les objectifs et les méthodes de ce projet sont décrits en détail dans le protocole général téléchargeables sur ce site.
Pour obtenir une description de maladies hémorragiques étudiées dans le cadre du Réseau FranceCoag, cliquez ici.
Le Réseau FranceCoag est également un outil ouvert à tout chercheur (participant au Réseau ou extérieur) qui doit alors proposer un projet de recherche.
Le réseau est piloté par un Comité d'orientation comprenant des représentants des différents partenaires.
| 01/2011 | Le nombre d'attaché de recherche clinique délocalisés en région passe de 4 à 3. Ils sont basés à Marseille, Paris et Tours. |
| 12/2010 | Présentations des abstracts acceptés au Congrés mondial de l'hémophilie de Buenos Aires dans la revue de l'AFH |
| 10/2010 | Présentations des résultats issus du Réseau FranceCoag (données arrêtées au 26/08/2010) par Hervé Chambost le 14-15 octobre 2010 dans le cadre du congrès de la SHIP (voir la présentation 1 et la présentation 2). |
| 09/2010 | Deux centres de traitement démarrent leur participation à la Biothèque : Rouen et Bordeaux. |
| 06/2010 | Présentation de l’abstract sur les données cliniques issues du Réseau FranceCoag concernant des patients porteurs d’une maladie de Willebrand par Jenny Goudemand le 16 juin dans le cadre du congrès de la société française de pédiatrie (voir l'abstract et la présentation). |
| 05/2010 | Démarrage de la phase de garantie de la nouvelle application. Les éventuelles évolutions seront envisageables dans un an. Présentation des objectifs, méthodes et résultats issus du Réseau FranceCoag (données arrêtées au 16/03/2010) par Hervé Chambost le 6 mai 2010 dans le cadre du congrès de la Cometh (voir la présentation). |
| 04/2010 | Les statistiques de l’application ont été vérifiées et sont maintenant accessibles soit dans la partie publique soit dans la partie « Partenaire ». |
| 03/2010 | Les sept abstracts soumis en vue d'une présentation au congrès de la WFH de juillet 2010 à Buenos Aires ont été acceptés (sous forme de poster). Une présentation du Réseau FranceCoag a été publiée dans la revue de mars 2010 de l’Association Fraçaise des hémophilies. |
| 01/2010 | Quatre centres de traitement démarrent leur participation à la Biothèque en janvier 2010 : Le Kremlin-Kremlin, Lyon, Paris-Necker et Toulouse. |
| 12/2009 | Démarrage de la phase de vérification de service régulier (VSR) de la nouvelle application qui est de nouveau accessible à l'ensemble des partenaires. En parallèle, la vérification des données statistiques se poursuivent au Centre coordinateur. Elles seront mises en accès prochainement dans l'espace public et/ou dans l'espace partenaire. Formation des centres participants à l’utilisation de la V2. |
| 10/2009 | Démarrage de la phase de vérification d’aptitude (VA) de la nouvelle application du Réseau FranceCoag (V2) . Quatre centres de traitement volontaires (Brest, Chambéry, Le Chesnay et Nantes) participent à ces tests des différentes fonctionnalités de la V2 avant son déploiement dans tous les CTH prévu en décembre 2009. |
Aucune donnée à caractère personnel sur les patients suivis dans le cadre du Réseau FranceCoag ne doit être transmise par messagerie électronique.
Pour consulter ces documents, vous devez utiliser la dernière version du logiciel Adobe Reader, téléchargeable gratuitement en cliquant ici.

